Ti | Zn | Ni | Cr | Mg | Mn | Cu | Fe | Si | AA No. | UNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 0.05 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.25 | 1050 | A91050 |
0.03 | 0.05 | — | — | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | 0.25 | 1060 | A91060 |
— | 0.1 | — | — | — | 0.05 | 0.05-0.20 | 0 | 1.0 Si+Fe | 1100 | A91100 |
0.03 | 0.05 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.55 Si+Fe | 1145 | A91145 |
0.02 | 0.04 | — | — | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.15 Si+Fe | 1175 | A91175 |
0.05 | 0.1 | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0 | 1.0 Si+Fe | 1200 | A91200 |
0.03 | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.7 Si+Fe | 1230 | A91230 |
0.06 | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.65 Si+Fe | 1235 | A91235 |
0.03 | 0.05 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1345 | A91345 |
— | 0.05 | — | 0.01 | — | 0.01 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 1350 | A91350 |
— | 0.3 | — | — | — | — | 5.0-6.0 | 0.7 | 0.4 | 2011 | A92011 |
0.15 | 0.25 | — | 0.1 | 0.20-0.8 | 0.40-1.2 | 3.9-5.0 | 0.7 | 0.50-1.2 | 2014 | A92014 |
0.15 | 0.25 | — | 0.1 | 0.40-0.8 | 0.40-1.0 | 3.5-4.5 | 0.7 | 0.20-0.8 | 2017 | A92017 |
— | 0.25 | 1.7-2.3 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.2 | 3.5-4.5 | 1 | 0.9 | 2018 | A92018 |
0.15 | 0.25 | — | 0.1 | 1.2-1.8 | 0.30-0.9 | 3.8-4.9 | 0.5 | 0.5 | 2024 | A92024 |
0.15 | 0.25 | — | 0.1 | 0.05 | 0.40-1.2 | 3.9-5.0 | 1 | 0.50-1.2 | 2025 | A92025 |
0.15 | 0.25 | — | 0.1 | 0.30-0.6 | 0.10-0.40 | 2.2-3.0 | 0.5 | 0.5 | 2036 | A92036 |
— | 0.25 | — | 0.1 | 0.20-0.50 | 0.2 | 2.2-3.0 | 0.7 | 0.8 | 2117 | A92117 |
0.15 | 0.25 | — | 0.1 | 1.2-1.8 | 0.30-0.9 | 3.8-4.9 | 0.3 | 0.2 | 2124 | A92124 |
— | 0.25 | 1.7-2.3 | 0.1 | 1.2-1.8 | 0.2 | 3.5-4.5 | 1 | 0.9 | 2218 | A92218 |
0.02-0.10 | 0.1 | — | — | 0.02 | 0.20-0.40 | 5.8-6.8 | 0.3 | 0.2 | 2219 | A92219 |
0.10-0.20 | 0.1 | — | — | 0.02 | 0.20-0.40 | 5.8-6.8 | 0.3 | 0.2 | 2319 | A92319 |
0.04-0.10 | 0.1 | 0.9-1.2 | — | 1.3-1.8 | — | 1.9-2.7 | 0.9-1.3 | 0.10-0.25 | 2618 | A92618 |
— | 0.1 | — | — | — | 1.0-1.5 | 0.05-0.20 | 0.7 | 0.6 | 3003 | A93003 |
— | 0.25 | — | — | 0.8-1.3 | 1.0-1.5 | 0.25 | 0.7 | 0.3 | 3004 | A93004 |
0.1 | 0.25 | — | 0.1 | 0.20-0.6 | 1.0-1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 3005 | A93005 |
0.1 | 0.4 | — | 0.2 | 0.20-0.8 | 0.30-0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 3105 | A93105 |
— | 0.25 | 0.50-1.3 | 0.1 | 0.8-1.3 | — | 0.50-1.3 | 1 | 11.0-13.5 | 4032 | A94032 |
0.2 | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.8 | 4.5-6.0 | 4043 | A94043 |
0.2 | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.8 | 9.0-11.0 | 4045 | A94045 |
— | 0.2 | — | — | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.8 | 11.0-13.0 | 4047 | A94047 |
— | 0.2 | — | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.3-4.7 | 0.8 | 9.3-10.7 | 4145 | A94145 |
— | 0.2 | — | — | — | 0.1 | 0.25 | 0.8 | 6.8-8.2 | 4343 | A94343 |
0.15 | 0.1 | — | — | 0.10-0.30 | 0.05 | 0.1 | 0.8 | 3.6-4.6 | 4643 | A94643 |
— | 0.25 | — | 0.1 | 0.50-1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 5005 | A95005 |
— | 0.25 | — | 0.1 | 1.1-1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 5050 | A95050 |
— | 0.1 | — | 0.15-0.35 | 2.2-2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.25 | 5052 | A95052 |
— | 0.1 | — | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 5056 | A95056 |
0.15 | 0.25 | — | 0.05-0.25 | 4.0-4.9 | 0.40-1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 5083 | A95083 |
0.15 | 0.25 | — | 0.05-0.25 | 3.5-4.5 | 0.20-0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 5086 | A95086 |
0.2 | 0.2 | — | 0.15-0.35 | 3.1-3.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.25 | 5154 | A95154 |
0.15 | 0.25 | — | 0.05-0.25 | 4.3-5.2 | 0.50-1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 5183 | A95183 |
— | 0.05 | — | — | 2.2-2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 5252 | A95252 |
0.05 | 0.2 | — | 0.15-0.35 | 3.1-3.9 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.45 Si+Fe | 5254 | A95254 |
0.06-0.20 | 0.1 | — | 0.05-0.20 | 4.5-5.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.25 | 5356 | A95356 |
0.2 | 0.25 | — | 0.05-0.20 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.25 | 5454 | A95454 |
0.2 | 0.25 | — | 0.05-0.20 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.25 | 5456 | A95456 |
— | 0.05 | — | — | 0 | 0.15-0.45 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 5457 | A95457 |
0.05-0.20 | 0.25 | — | 0.05-0.20 | 0 | 0.50-1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.25 | 5554 | A95554 |
0.05-0.20 | 0.25 | — | 0.05-0.20 | 0 | 0.50-1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.25 | 5556 | A95556 |
— | 0.1 | — | 0.15-0.35 | 2.2-2.8 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.40 Si+Fe | 5652 | A95652 |
0.05-0.15 | 0.2 | — | 0.15-0.35 | 3.1-3.9 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.45 Si+Fe | 5654 | A95654 |
— | 0.05 | — | 0 | 0.6-1.0 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 5657 | A95657 |
0.1 | 0.2 | — | 0.35 | 0.8-1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.35-1.0 | 6003 | A96003 |
0.1 | 0.1 | — | 0.01 | 0.40-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.6-0.9 | 6005 | A96005 |
0.1 | 0.25 | — | 0.1 | 0.40-0.8 | 0.20-0.8 | 0.15-0.6 | 0.5 | 0.6-1.0 | 6009 | A96009 |
0.1 | 0.25 | — | 0.1 | 0.60-1.0 | 0.20-0.8 | 0.15-0.6 | 0.5 | 0.8-1.2 | 6010 | A96010 |
— | 0.1 | — | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | — | 0.1 | 0.35 | Mg × 0.5 | 6053 | A96053 |
0.15 | 0.25 | — | 0.04-0.35 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.15-0.40 | 0.7 | 0.40-0.8 | 6061 | A96061 |
0.1 | 0.1 | — | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.20-0.6 | 6063 | A96063 |
0.2 | 0.25 | — | 0.4 | 0.8-1.4 | 0.6-1.1 | 0.7-1.2 | 0.5 | 0.9-1.8 | 6066 | A96066 |
0.15 | 0.25 | — | 0.1 | 0.50-1.2 | 0.40-1.0 | 0.15-0.40 | 0.5 | 1.0-1.7 | 6070 | A96070 |
— | 0.1 | — | 0.03 | 0.35-0.8 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 0.30-0.7 | 6101 | A96101 |
0.1 | 0.1 | — | 0.1 | 0.45-0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.6-1.0 | 6105 | A96105 |
0.15 | 0.25 | — | 0.15-0.35 | 0.45-0.8 | 0.2 | 0.35 | 1 | 0.6-1.2 | 6151 | A96151 |
0.1 | 0.25 | — | 0.1 | 0.7-1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.40-0.8 | 6162 | A96162 |
— | 0.1 | — | 0.03 | 0.6-0.9 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 0.50-0.9 | 6201 | A96201 |
— | 1.6-2.4 | — | 0.04-0.35 | 1.0-1.5 | — | 0.1 | 0.5 | Mg × 0.5 | 6253 | A96253 |
0.15 | 0.25 | — | 0.04-0.14 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.15-0.40 | 0.7 | 0.40-0.8 | 6262 | A96262 |
0.2 | 0.2 | — | — | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7-1.3 | 6351 | A96351 |
— | 0.05 | — | — | 0.45-0.9 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 0.20-0.6 | 6463 | A96463 |
— | 0.2 | — | — | 0.40-0.8 | 0.1 | 0.15-0.40 | 0.8 | 0.20-0.50 | 6951 | A96951 |
0.2 | 6.8-8.0 | — | 0.18-0.35 | 2.6-3.4 | 0.2 | 1.6-2.6 | 0.4 | 0.35 | 7001 | A97001 |
0.01-0.06 | 4.0-5.0 | — | 0.06-0.20 | 1.0-1.8 | 0.20-0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.35 | 7005 | A97005 |
0.05 | 4.5-5.5 | — | 0.12-0.25 | 0.7-1.4 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 7008 | A97008 |
0.03 | 4.0-5.0 | — | — | 0.8-1.4 | 0.03 | 0.45-1.0 | 0.12 | 10 | 7016 | A97016 |
0.1 | 5.0-6.0 | — | 0.05 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 7021 | A97021 |
0.05 | 4.2-5.2 | — | — | 1.3-2.0 | 0.03 | 0.50-0.9 | 0.12 | 0.1 | 7029 | A97029 |
0.1 | 7.2-8.2 | — | 0.10-0.22 | 2.0-2.9 | 0.2 | 1.2-1.9 | 0.35 | 0.25 | 7049 | A97049 |
0.06 | 5.7-6.7 | — | 0.04 | 1.9-2.6 | 0.1 | 2.0-2.6 | 0.15 | 0.12 | 7050 | A97050 |
— | 0.8-1.3 | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 Si+Fe | 7072 | A97072 |
0.2 | 5.1-6.1 | — | 0.18-0.28 | 2.1-2.9 | 0.3 | 1.2-2.0 | 0 | 0.40-0.50 | 7075 | A97075 |
0.1 | 5.1-6.1 | — | 0.18-0.28 | 2.1-2.9 | 0.1 | 1.2-2.0 | 0 | 0.15-0.20 | 7175 | A97175 |
0.2 | 6.3-7.3 | — | 0.18-0.28 | 2.4-3.1 | 0.3 | 1.6-2.4 | 0 | 0.40-0.50 | 7178 | A97178 |
0.06 | 5.2-6.2 | — | 0.18-0.25 | 1.9-2.6 | 0.06 | 1.2-1.9 | 0.12 | 0.1 | 7475 | A97475 |
شرکت آلیاژ سازان با سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهکارگیری فناوری روز، ضمن بهرهمندی از مشاوره اساتید مجرب و با بهکارگیری دانش در زمینه تولید انواع قطعات صنعتی، آلیاژهای رنگی، بتیمتال و بابیتها با بهترین مشخصات فیزیکی و شیمیایی از نظر یکنواختی در ساختار کریستالی و خواص مکانیکی عالی، در جهت مصرف در صنایع مختلف و کاربردهای گوناگون فعالیت خود را توسعه داده است.