Ti | Sn | Zn | Ni | Cr | Mg | Mn | Cu | Fe | Si | AA No. | UNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35–0.15 | — | — | — | — | 0.55–0.15 | 0.50–0.20 | 5.2–4.0 | 0.15 | 0.1 | 201 | A02010 |
0.36–0.15 | — | — | — | 0.6–0.20 | 0.55–0.15 | 0.8–0.20 | 5.2–4.0 | 0.15 | 0.1 | 202 | A02020 |
0.37–0.15 | — | 0.1 | 1.7–1.3 | — | 0.1 | 0.30–0.20 | 5.5–4.5 | 0.5 | 0.3 | 203 | A02030 |
0.38–0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | — | 0.35–0.15 | 0.1 | 5.0–4.2 | 0.35 | 0.2 | 204 | A02040 |
0.39–0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | — | 0.35–0.15 | 0.50–0.20 | 5.0–4.2 | 0.15 | 0.1 | 206 | A02060 |
0.40–0.15 | — | 1 | 0.35 | — | 0.1 | 0.5 | 4.5–3.5 | 1.2 | 3.5–2.5 | 208 | A02080 |
0.41–0.15 | — | 2.5 | 0.35 | — | 0.1 | 0.6 | 8.0–6.0 | 1.2 | 30–l.0 | 213 | A02130 |
0.42–0.15 | — | 0.8 | 0.5 | — | 0.35–0.15 | 0.5 | 10.7–9.2 | l.5 | 2 | 222 | A02220 |
0.43–0.15 | — | — | — | — | — | 0.50–0.20 | 5.5–4.5 | 0.1 | 0.06 | 224 | A02240 |
0.44–0.15 | — | 1.5 | 1 | — | 0.35–0.15 | 0.6 | 11.0–9.0 | l.5 | 4.5–3.5 | 238 | A02380 |
0.45–0.15 | — | 0.1 | 0.7–0.30 | — | 6.5–5.5 | 0.7–0.30 | 9.0–7.0 | 0.5 | 0.5 | 240 | A02400 |
0.46–0.15 | — | 0.35 | 2.3–1.7 | 0.25 | 1.8–1.2 | 0.35 | 4.5–3.5 | 1 | 1.07 | 242 | A02420 |
0.47–0.15 | — | 0.05 | 2.3–1.9 | 0.4–0.20 | 2.3–1.8 | 0.45–0.15 | 4.5–3.5 | 0.4 | 0.35 | 243 | A02430 |
0.48–0.15 | — | 3.5–2.5 | — | — | 0.5–0.25 | 0.5–0.25 | 4.6–3.8 | 0.1 | 0.05 | 249 | A02490 |
0.49–0.15 | — | 0.35 | — | — | 0.03 | 0.35 | 5.0–4.0 | 1 | 1.5–0.7 | 295 | A02950 |
0.50–0.15 | — | 0.5 | 0.35 | — | 0.05 | 0.35 | 5.0–4.0 | 1.2 | 3.0–2.0 | 296 | A02960 |
0.51–0.15 | 0 | 0.35 | — | 0.25 | 0.1 | 0.5 | 1.5–1.0 | 0.6 | 5.5–4.5 | 305 | A03050 |
0.52–0.15 | — | 1 | — | — | 0.1 | 0.5 | 5.0–4.0 | 1 | 6.0–5.0 | 308 | A03080 |
0.53–0.15 | — | 1 | 0.35 | — | 0.1 | 0.5 | 4.0–3.0 | 1 | 6.5–5.5 | 319 | A03190 |
0.54–0.15 | — | 1 | 0.3 | — | 0.7–0.40 | 0.5 | 0.6–0.40 | 1.2 | 8.0–7.0 | 324 | A03240 |
0.55–0.15 | — | 1.5 | 0.25 | 0.35 | 0.6–0.20 | 0.6–0.20 | 2.0–1.0 | 1 | 8.5–7.5 | 328 | A03280 |
0.56–0.15 | — | 1 | 0.5 | — | 1.5–0.50 | 0.5 | 4.0–2.0 | 1.2 | 10.5–8.5 | 332 | A03320 |
0.57–0.15 | — | 1 | 0.5 | — | 0.5–0.05 | 0.5 | 4.0–3.0 | 1 | 10.0–8.0 | 333 | A03330 |
0.58–0.15 | — | 0.35 | 3.0–2.0 | — | 1.3–0.7 | 0.35 | 1.5–0.50 | 1.2 | 13–11.0 | 336 | A03360 |
0.59–0.15 | — | 1 | 1.5–0.50 | — | 1.5–0.50 | 0.5 | 3.0–1.5 | 1.2 | 13–11.0 | 339 | A03390 |
0.60–0.15 | 0.5 | 2–1.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9–0.50 | 1.2 | 7.7–6.7 | 343 | A03430 |
0.61–0.15 | — | 0.1 | — | — | 0.6–0.40 | 0.1 | 2.0–1.6 | 0.2 | 9.4–8.6 | 354 | A03540 |
0.62–0.15 | — | 0.35 | — | 0.25 | 0.6–0.40 | 0.5 | 1.5–1.0 | 0.6 | 5.5–4.5 | 355 | A03550 |
0.63–0.15 | — | 0.35 | — | — | 0.45–0.20 | 0.35 | 0.25 | 0.6 | 7.5–6.5 | 356 | A03560 |
0.64–0.15 | — | 0.05 | — | — | 0.6–0.45 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 7.5–6.5 | 357 | A03570 |
0.65–0.15 | — | 0.2 | — | 0.2 | 0.6–0.40 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 8.6–7.6 | 358 | A03580 |
0.66–0.15 | — | 0.1 | — | — | 0.7–0.50 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 9.5–8.5 | 359 | A03590 |
0.67–0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | — | 0.6–0.40 | 0.35 | 0.6 | 2 | 10.0–9.0 | 360 | A03600 |
0.68–0.15 | 0.1 | 0.5 | 0.3–0.20 | 0.3–0.20 | 0.6–0.40 | 0.25 | 0.5 | 1.1 | 10.5–9.5 | 361 | A03610 |
0.69–0.15 | 0.25 | 4.5–3.0 | 0.25 | 0.3–0.20 | 0.40–0.15 | 0.25 | 3.5–2.5 | 1.1 | 6.0–4.5 | 363 | A03630 |
0.70–0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.50–0.25 | 0.40–0.20 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 9.5–7.5 | 364 | A03640 |
0.71–0.15 | 0.1 | l.0 | 0.05 | 0.40–0.30 | 0.45–0.25 | 0.35 | 0.5 | 1.3 | 12.0–11.0 | 369 | A03690 |
0.72–0.15 | 0.35 | 3 | 0.5 | — | 0.1 | 0.5 | 4.0–3.0 | 2 | 9.5–7.5 | 380 | A03800 |
0.73–0.15 | 0.15 | 3 | 0.3 | — | 0.1 | 0.5 | 3.0–2.0 | 1.3 | 11.5–9.5 | 383 | A03830 |
0.74–0.15 | 0.35 | 3 | 0.5 | — | 0.1 | 0.5 | 4.5–3.0 | 1.3 | 12.0–10.5 | 384 | A03840 |
0.75–0.15 | 0.3 | 3 | 0.5 | — | 0.3 | 0.5 | 4.0–2.0 | 2 | 13.0–11.0 | 385 | A03850 |
0.76–0.15 | — | 0.1 | — | — | 0.65–0.45 | 0.1 | 5.0–4.0 | 1.3 | 18.0–16.0 | 390 | A03900 |
0.77–0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | — | 1.2–0.8 | 0.6–0.20 | 0.8–0.40 | 1.5 | 20.0–18.0 | 392 | A03920 |
0.78–0.15 | — | 0.1 | 2.5–2.0 | — | 1.3–0.7 | 0.1 | 1.1–0.7 | 1.3 | 23.0–21.0 | 393 | A03930 |
0.79–0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | — | 0.1 | 0.35 | 1 | 2 | 13.0–11.0 | 413 | A04130 |
0.80–0.15 | — | 0.5 | — | 0.25 | 0.05 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.0–4.5 | 443 | A04430 |
0.81–0.15 | — | 0.35 | — | — | 0.1 | 0.35 | 0.25 | 0.6 | 7.5–6.5 | 444 | A04440 |
0.82–0.15 | — | 0.15 | — | — | 4.5–3.5 | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 0.7–0.30 | 511 | A05110 |
0.83–0.15 | — | 0.35 | — | 0.25 | 4.5–3.5 | 0.8 | 0.35 | 0.6 | 2.2–1.4 | 512 | A05120 |
0.84–0.15 | — | 2.2–1.4 | — | — | 4.5–3.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 513 | A05130 |
0.85–0.15 | — | 0.15 | — | — | 4.5–3.5 | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 0.35 | 514 | A05140 |
0.86–0.15 | — | 0.1 | — | — | 4.0–2.5 | 0.6–0.40 | 0.2 | 1.3 | 1.0–0.50 | 515 | A05150 |
0.87–0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | — | 8.5–7.5 | 0.35 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 518 | A05180 |
0.88–0.15 | — | 0.15 | — | — | 10.6–9.5 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 520 | A05200 |
0.89–0.15 | — | — | — | — | 7.5–6.2 | 0.25–0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 535 | A05350 |
0.90–0.15 | — | 3.3–2.7 | — | 0.40–0.20 | 1.8–1.4 | 0.6–0.40 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 705 | A07050 |
0.91–0.15 | — | 4.5–4.0 | — | 0.40–0.20 | 2.4–1.8 | 0.6–0.40 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 707 | A07070 |
0.92–0.15 | — | 7.0–6.0 | — | — | 0.8–0.6 | 0.05 | 0.65–0.35 | 0.5 | 0.15 | 710 | A07100 |
0.93–0.15 | — | 7.0–6.0 | — | — | 0.45–0.25 | 0.05 | 0.65–0.35 | 1.4–0.7 | 0.3 | 711 | A07110 |
0.94–0.15 | — | 6.5–5.0 | — | 0.6–0.40 | 0.65–0.50 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.3 | 712 | A07120 |
0.95–0.15 | — | 8.0–7.0 | 0.15 | 0.35 | 0.50–0.20 | 0.6 | 1.0–0.40 | 1.1 | 0.25 | 713 | A07130 |
0.96–0.15 | — | 7.5–6.5 | — | 0.20–0.06 | 1.0–0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 771 | A07710 |
0.97–0.15 | — | 7.0–6.0 | — | 0.20–0.06 | 0.8–0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 772 | A07720 |
0.98–0.15 | 7.0–5.5 | — | 1.3–0.7 | — | 0.1 | 0.1 | 1.3–0.7 | 0.7 | 0.7 | 850 | A08500 |
0.99–0.15 | 7.0–5.5 | — | 0.7–0.30 | — | 0.1 | 0.1 | 1.3–0.7 | 0.7 | 3.0–2.0 | 851 | A08510 |
0.100–0.15 | 7.0–5.5 | — | 1.5–0.9 | — | 0.9–0.6 | 0.1 | 2.3–1.7 | 0.7 | 0.4 | 852 | A08520 |
0.101–0.15 | 6.0–5.5 | — | — | — | — | 0.5 | 4.0–3.0 | 0.7 | 6.5–5.5 | 853 | A08530 |
شرکت آلیاژ سازان با سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهکارگیری فناوری روز، ضمن بهرهمندی از مشاوره اساتید مجرب و با بهکارگیری دانش در زمینه تولید انواع قطعات صنعتی، آلیاژهای رنگی، بتیمتال و بابیتها با بهترین مشخصات فیزیکی و شیمیایی از نظر یکنواختی در ساختار کریستالی و خواص مکانیکی عالی، در جهت مصرف در صنایع مختلف و کاربردهای گوناگون فعالیت خود را توسعه داده است.