Other | Be | C | Nb | Si | Mn | Ni | Fe | Pb | Cu | Alloy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02S, 0.02P | — | 0.1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 0.01 | Rem | C96200 |
0.02S, 0.02P | — | 0.15 | 0.50-1.5 | 0.5 | .25-1.5 | 18.0-22.0 | 0.50-1.5 | 0.01 | Rem | C96300 |
0.02S, 0.02P | — | 0.15 | 0.50-1.5 | 0.5 | 1.5 | 28.0-32.0 | 0.25-1.5 | 0.01 | Rem | C96400 |
— | 0.40-0.7 | — | — | 0.15 | 1 | 29.0-33.0 | 0.8-1.1 | 0.01 | Rem | C96600 |
0.15-0.35Zr, 0.15-0.35Ti | 1.1-1.2 | — | — | 0.15 | 0.40-1.0 | 29.0-33.0 | 0.40-1.0 | 0.01 | Rem | C96700 |
— | — | — | 0.10-0.30 | 0.05 | 0.05-0.30 | 9.5-10.5 | 0.5 | 0.005 | Rem | C96800 |
0.15Mg, 7.5-8.5Sn, 0.50Zn | — | — | 0.1 | — | 0.05-0.30 | 14.5-15.5 | 0.5 | 0.02 | Rem | C96900 |
5.8-8.5Sn | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.05-0.40 | 11.0-15.5 | 0.5 | 0.02 | Rem | C96950 |
شرکت آلیاژ سازان با سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهکارگیری فناوری روز، ضمن بهرهمندی از مشاوره اساتید مجرب و با بهکارگیری دانش در زمینه تولید انواع قطعات صنعتی، آلیاژهای رنگی، بتیمتال و بابیتها با بهترین مشخصات فیزیکی و شیمیایی از نظر یکنواختی در ساختار کریستالی و خواص مکانیکی عالی، در جهت مصرف در صنایع مختلف و کاربردهای گوناگون فعالیت خود را توسعه داده است.