Other | Mn | Sn | Ni | Zn | Fe | Pb | Cu (+Ag) | Alloy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 0.5 | — | 3.0-4 | 0.25 | 0.05 | — | Rem | C70100 |
— | 0.4 | — | 2.0-3 | — | 0.1 | 0.05 | Rem | C70200 |
0.05-0.30Mg, 0.25-1.2Si | 0.1 | — | 2.2-4.2 | 1 | 0.2 | 0.05 | Rem | C70250 |
0.20-0.7Si, 0.005P | — | — | 1.0-3 | — | — | — | Rem | C70260 |
— | 0.30-0.8 | — | 4.8-6.2 | 1 | 1.3-1.7 | 0.05 | Rem | C70400 |
— | 0.15 | — | 5.8-7.8 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | Rem | C70500 |
— | 1 | — | 9.0-11 | 1 | 1.0-1.8 | 0.05 | Rem | C70600 |
0.05S, 0.05C | 0.50-1.0 | — | 10.0-11 | — | 1.0-2 | 0.01 | Rem | C70610 |
0.05C, 0.02P, 0.02S | 1 | — | 9.0-11 | 0.5 | 1.0-1.8 | 0.02 | 86.5 min | C70620 |
— | 0.001 | — | 9.0-11 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | Rem | C70690 |
— | 0.5 | — | 9.5-10.5 | — | 0.05 | — | Rem | C70700 |
— | 0.15 | — | 10.5-12.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | Rem | C70800 |
— | 1 | — | 19.0-23 | 1 | 1 | 0.05 | Rem | C71000 |
— | 0.15 | — | 22.0-24 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | Rem | C71100 |
— | 1 | — | 23.5-26.5 | 1 | 0.2 | 0.05 | Rem | C71300 |
— | 1 | — | 29.0-33 | 1 | .40-1 | 0.02 | Rem | C71500 |
0.05C, 0.02P, 0.02S | 1 | — | 29.0-33 | 0.5 | 0.5 | 0.40-1 | 65.0 min | C71520 |
— | 0.3 | — | 29.0-33 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | Rem | C71580 |
— | 1 | — | 29.0-32 | — | 0.40-0.7 | 0.02 | Rem | C71581 |
— | 0.5 | 0.001 | 29.0-31 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | Rem | C71590 |
0.03S, 0.06C | 1.5-2.5 | — | 29.0-32 | — | 1.7-2.3 | 0.01 | Rem | C71640 |
0.30-0.7Be | — | — | 29.0-33 | — | 0.40-1 | — | Rem | C71700 |
2.2-3.0Cr, 0.02-0.35Zr, 0.01-0.20Ti, 0.04C, 0.25Si, 0.015S, 0.02P | 0.20-1.0 | — | 28.0-33 | 0.05 | 0.5 | 0.015 | Rem | C71900 |
0.10C, 0.50Si | 0.05 | — | 43.0-46 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | Rem | C72150 |
0.30-0.7Cr, 0.03Si, 0.03Ti | 1 | — | 15.0-18 | 1 | 0.50-1 | 0.05 | Rem | C72200 |
1.0-2.0Al, 0.50Cr, 0.15Si. 0.05Mg, 0.15S, 0.01P, 0.05C | 3.5-5.5 | 0.1 | 13.5-16.5 | 0.2 | 0.7-1.2 | 0.02 | Rem | C72420 |
— | 0.2 | 1.8-2.8 | 8.5-10.5 | 0.5 | 0.6 | 0.05 | Rem | C72500 |
— | 0.1 | 4.5-5.5 | 7.0-8 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | Rem | C72650 |
0.10Nb, 0.15Mg | 0.05-0.30 | 5.5-6.5 | 8.5-9.5 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | Rem | C72700 |
0.10Al, 0.001B, 0.001Bi, 0.10-0.30Nb, 0.005-0.15Mg, 0.005P,0.0025S, 0.02Sb, 0.05Si, 0.01Ti | 0.05-0.30 | 7.5-8.5 | 9.5-10.5 | 1 | 0.5 | 0.005 | Rem | C72800 |
0.10Nb, 0.15Mg | 0.3 | 7.5-8.5 | 14.5-15.5 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | Rem | C72900 |
— | 0.6 | 4.5-5.7 | 20.0-22 | — | 0.6 | 0.05 | Rem | C72950 |
شرکت آلیاژ سازان با سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهکارگیری فناوری روز، ضمن بهرهمندی از مشاوره اساتید مجرب و با بهکارگیری دانش در زمینه تولید انواع قطعات صنعتی، آلیاژهای رنگی، بتیمتال و بابیتها با بهترین مشخصات فیزیکی و شیمیایی از نظر یکنواختی در ساختار کریستالی و خواص مکانیکی عالی، در جهت مصرف در صنایع مختلف و کاربردهای گوناگون فعالیت خود را توسعه داده است.