Other | Pb | Be | Si | Cr | Co | Ni | Sn | Fe | Cu (+Ag) | Alloy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7-1.2Cd | — | — | — | — | — | — | — | 0.02 | Rem | C16200 |
0.6-1.0Cd | — | — | — | — | — | — | 0.50-0.7 | 0.02 | Rem | C16500 |
0.20Al | — | 1.60-1.79 | 0.2 | — | — | Rem | C17000 | |||
0.20Al | 0.02 | 1.80-2 | 0.2 | — | — | Rem | C17200 | |||
0.20Al | 0.20-0.6 | 1.80-2 | 0.2 | — | — | Rem | C17300 | |||
0.20Al | — | 0.15-0.50 | 0.2 | — | 0.35-0.6 | — | — | 0.2 | Rem | C17410 |
0.20Al,0.10-0.50Zr | — | 0.15-0.50 | 0.2 | — | — | 0.50-1.0 | 0.25 | 0.2 | Rem | C17450 |
0.20Al,0.10-0.50Zr | — | 0.15-0.50 | 0.2 | — | — | 1.0-1.4 | 0.25 | 0.2 | Rem | C17460 |
0.20Al | — | 0.40-0.7 | 0.2 | — | 2.4-2.7 | — | — | 0.1 | Rem | C17500 |
0.20Al | — | 0.20-0.6 | 0.2 | — | 0.3 | 1.4-2.2 | — | 0.1 | Rem | C17510 |
0.6Al | — | 0.20-0.40 | 0.2 | — | — | 1.8-2.5 | — | 0.2 | Rem | C17530 |
— | — | — | 0.40-0.8 | 0.10-0.8 | — | 1.8-3.0 | — | 0.15 | Rem | C18000 |
0.005-0.015P | — | — | — | 0.10-0.20 | — | — | 0.08-.12 | — | Rem | C18030 |
0.005-0.015P,0.05-0.15Zn | — | — | — | 0.25-0.35 | — | — | 0.20-0.30 | — | Rem | C18040 |
0.005-0.015Te | — | — | — | 0.05-0.15 | — | — | — | — | Rem | C18050 |
0.01-0.40Ti | — | — | 0.02-0.07 | 0.15-0.40 | — | — | — | — | 99 | C18070 |
0.15-0.8Ti | — | — | — | 0.20-1.0 | — | 0.30-1.2 | 0.50-1.2 | — | 96.0 min | C18090 |
0.03-0.06Mg,0.08-0.20Zr | — | — | — | 0.40-1.2 | — | — | — | — | 98.7 min | C18100 |
0.20-0.6Cd | — | — | — | 0.20-0.6 | — | — | — | — | Rem | C18135 |
0.05-0.25Zr | — | — | 0.005-0.05 | 0.15-0.45 | — | — | — | — | Rem | C18140 |
0.05-0.25Zr | — | — | — | 0.50-1.5 | — | — | — | — | Rem | C18150 |
— | 0.05 | — | 0.1 | 0.6-1.2 | — | — | — | 0.1 | Rem | C18200 |
0.005As,0.005Ca,0.05Li,0.05P,0.7Zn | — | — | 0.1 | 0.40-1.2 | — | — | — | 0.15 | Rem | C18400 |
0.40-0.9Mg,0.002-0.04P | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.0 min | C18665 |
— | 0.8-1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 99.5 min | C18700 |
0.01P,0.30Zn | 0.05 | — | — | — | — | — | 0.15-0.55 | 0.1 | 99.0 min | C18835 |
0.05P,0.30Mn,0.10Zn | 0.02 | — | 0.15-0.40 | — | — | — | 0.6-0.9 | — | Rem | C18900 |
0.50Mn,0.15P | 0.02 | — | 0.5 | — | — | — | 1 | — | 98 | C18980 |
0.005-0.015P | — | — | — | 0.10-0.20 | — | — | 1.8-2.2 | — | Rem | C18990 |
0.8Zn,0.15-0.35P | 0.05 | — | — | — | — | 0.9-1.3 | — | 0.1 | Rem | C19000 |
0.01-0.05P | — | 0.15-0.35 | — | — | 0.8-1.8 | — | — | Rem | C19010 | |
0.02-0.20P,0.02-0.15Mg | — | — | 0.10-0.40 | — | — | 0.50-2.4 | — | — | Rem | C19015 |
0.01-0.20P | — | — | — | — | — | 0.50-3.0 | 0.30-0.9 | — | Rem | C19020 |
0.03-0.07P, 0. 2Zn | — | — | 0.7-1.1 | — | — | 0.8-1.2 | — | 0. 1 | Rem | C19025 |
0.01-0.03P | 0.02 | — | — | — | — | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 | 0.1 | Rem | C19030 |
0.50Zn,0.35-0.6Te, 0.15-0.35P | 0.1 | — | — | — | — | 0.9-1.3 | — | 0.2 | Rem | C19100 |
0.50Zn,0.15-0.35P | 0.40-0.8 | — | — | — | — | 0.8-1.2 | 0.05 | 0.05 | Rem | C19140 |
0.50Zn,0.15-0.35P | 0.50-1.0 | — | — | — | — | 0.8-1.2 | 0.05 | 0.05 | Rem | C19150 |
0.50Zn,0.15-0.35P | 0.8-1.2 | — | — | — | — | 0.8-1.2 | 0.05 | 0.05 | Rem | C19160 |
Other | P | Pb | Al | Zn | Sn | Fe | Cu | Alloy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 0.01-0.04 | — | — | 0.2 | — | 0.8-1.2 | 98.5 min | C19200 |
— | 0.025-0.040 | — | — | — | — | 0.05-0.15 | Rem | C19210 |
0.005-0.015B, 0.10-0.25Ni | 0.03-0.07 | — | — | — | 0.05-0.10 | 0.10-0.30 | Rem | C19220 |
0.20-0.40Ti, 0.02-0.15Mg | — | — | — | — | — | 0.40-0.8 | 98.5 min | C19260 |
— | 0.005-0.015 | — | — | 0.30-0.7 | 0.30-0.7 | 0.50-1.5 | Rem | C19280 |
— | 0.015-0.15 | 0.03 | — | 0.05-0.20 | — | 2.1-2.6 | 97.0 min | C19400 |
— | 0.015-0.050 | — | — | 0.10-0.20 | 0.6-0.9 | 1.8-2.3 | Rem | C19410 |
— | 0.005-0.05 | — | — | — | 0.8-2.5 | 1.5-3.0 | Rem | C19450 |
0.30-1.3Co | 0.01-0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.10-1.0 | 1.0-2.0 | 96.0 min | C19500 |
— | 0.01-3.5 | — | — | — | 0.50-1.5 | 96.6 min | C19520 | |
0.01-0.20Mg, 0.05Ni, 0.05Co, 0.05Mn | 0.10-0.40 | 0.05 | — | 0.2 | 0.2 | 0.30-1.2 | Rem | C19700 |
0.10 Ni+Co, 0.05Mn, 0.03-0.06Mg | 0.07-0.15 | 0.05 | — | 0.2 | 0.2 | 0.05-0.40 | Rem | C19710 |
0.01-0.20Mg, 0.05Ni, 0.05Co, 0.05Mn | 0.10-0.40 | 0.05 | — | 0.2 | 0.05-0.40 | 0.35-1.2 | Rem | C19750 |
2.9-3.4Ti | — | — | — | — | — | — | Rem | C19900 |
شرکت آلیاژ سازان با سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهکارگیری فناوری روز، ضمن بهرهمندی از مشاوره اساتید مجرب و با بهکارگیری دانش در زمینه تولید انواع قطعات صنعتی، آلیاژهای رنگی، بتیمتال و بابیتها با بهترین مشخصات فیزیکی و شیمیایی از نظر یکنواختی در ساختار کریستالی و خواص مکانیکی عالی، در جهت مصرف در صنایع مختلف و کاربردهای گوناگون فعالیت خود را توسعه داده است.