برنز های ریخته گری

بخش 1 آلیاژهای مس-قلع (برنزهای قلع‌دار)

Mn Si Al P S Ni Sb Fe Zn Pb Sn Cu Alloy
0.005 0.005 0.05 0.05 0.5 0.2 0.2 0.5 0.3 6.0-8.0 91.0-94.0 C90200
0.005 0.005 0.05 0.05 1 0.2 0.2 3.0-5.0 0.3 7.5-9.0 86.0-89.0 C90300
0.005 0.005 0.05 0.05 1 0.2 0.2 1.0-3.0 0.3 9.0-11.0 86.0-89.0 C90500
0.005 0.005 0.3 0.05 0.5 0.2 0.15 0.5 0.5 10.0-12.0 88.0-90.0 C90700
0.005 0.005 0.05-1.2 0.05 0.1 0.2 0.1 0.05 0.25 10.0-12.0 Rem C90710
0.005 0.005 0.3 0.05 0.5 0.2 0.15 0.25 0.25 11.0-13.0 85.0-89.0 C90800
0.005 0.005 0.15-0.8 0.05 0.5 0.2 0.15 0.3 0.25 11.0-13.0 Rem C90810
0.005 0.005 0.05 0.05 0.5 0.2 0.15 0.25 0.25 12.0-14.0 86.0-89.0 C90900
0.005 0.005 0.05 0.05 0.8 0.2 0.1 1.5 0.2 14.0-16.0 84.0-86.0 C91000
0.005 0.005 1 0.05 0.5 0.2 0.25 0.25 0.25 15.0-17.0 82.0-85.0 C91100
0.005 0.005 1 0.05 0.5 0.2 0.25 0.25 0.25 18.0-20.0 79.0-82.0 C91300
0.005 0.005 0.3 0.05 1.2-2.0 0.2 0.2 0.25 0.25 9.7-10.8 86.0-89.0 C91600
0.005 0.005 0.3 0.05 1.2-2.0 0.2 0.2 0.25 0.25 11.3-12.5 84.0-87.0 C91700

بخش 2 آلیاژهای مس-قلع-سرب (برنزهای قلع‌ سرب‌دار)

Mn Si Al P S Ni Sb Fe Zn Pb Sn Cu Alloy
0.005 0.005 0.05 0.05 1 0.25 0.25 3.0-5.0 1.0-2.0 5.5-6.5 86.0-90.0 C92200
0.005 0.005 0.03 0.05 0.7-1.0 0.2 0.25 3.0-4.5 1.7-2.5 4.5-5.5 86.0-89.0 C92210
0.05 0.50-1.0 0.25 3.0-5.5 1.5-2.5 5.0-6.0 86.0-88.0 C92220
0.005 0.005 0.05 0.05 1 0.25 0.25 2.5-5.0 .30-1.0 7.5-9.0 85.0-89.0 C92300
0.03 0.005 0.005 1 3.5-4.5 .30-1.5 7.5-8.5 Rem C92310
0.005 0.005 0.05 0.05 1 0.25 0.25 1.0-3.0 1.0-2.5 9.0-11.0 86.0-89.0 C92400
0.05 0.005 0.005 0.2 0.25 0.2 1.5-3.0 2.5-3.5 6.0-8.0 Rem C92410
0.005 0.005 0.3 0.05 0.8-1.5 0.25 0.3 0.5 1.0-1.5 10.0-12.0 85.0-88.0 C92500
0.005 0.005 0.03 0.05 0.7 0.25 0.2 1.3-2.5 0.8-1.5 9.3-10.5 86.0-88.5 C92600
0.03 0.005 0.005 1 0.15 1.7-2.8 0.30-1.5 9.5-10.5 Rem C92610
0.005 0.005 0.25 0.05 1 0.25 0.2 0.7 1.0-2.5 9.0-11.0 86.0-89.0 C92700
0.005 0.005 0.1 0.05 2 0.25 0.2 1 4.0-6.0 9.0-11.0 Rem C92710
0.005 0.005 0.05 0.05 0.8 0.25 0.2 0.8 4.0-6.0 15.0-17.0 78.0-82.0 C92800
0.005 0.005 0.05 0.05 0.8-1.2 0.25 0.5 0.5 4.0-6.0 12.0-14.0 78.0-82.0 C92810
0.005 0.005 0.5 0.05 2.8-4.0 0.25 0.2 0.25 2.0-3.2 9.0-11.0 82.0-86.0 C92900

بخش 3 آلیاژهای مس-قلع-سرب (برنزهای قلع پُرسرب)

Si Al P S Ni Sb Fe Zn Pb Sn Cu Alloy
0.005 0.005 0.3 0.05 1 0.25 0.25 2 2.0-5.0 6.5-8.5 Rem C93100
0.005 0.005 0.15 0.08 1 0.35 0.2 1.0-4.0 6.0-8.0 6.3-7.5 81.0-85.0 C93200
0.005 0.005 0.5 0.08 1 0.5 0.2 0.8 7.0-9.0 7.0-9.0 82.0-85.0 C93400
0.005 0.005 0.05 0.08 1 0.3 0.2 2 8.0-10.0 4.3-6.0 83.0-86.0 C93500
0.005 0.005 0.15 0.08 1 0.55 0.2 1 11.0-13.0 6.0-8.0 79.0-83.0 C93600
0.005 0.005 0.1 0.08 0.5 0.5 0.7 0.8 8.0-11.0 9.0-11.0 78.0-82.0 C93700
0.1 0.5 0.5 0.7 4 7.0-9.0 3.5-4.5 83.0 min C93720
0.005 0.005 0.05 0.08 1 0.8 0.15 0.8 13.0-16.0 6.3-7.5 75.0-79.0 C93800
0.005 0.005 1.5 0.08 0.8 0.5 0.4 1.5 14.0-18.0 5.0-7.0 76.5-79.5 C93900
0.005 0.005 0.05 0.08 0.50-1.0 0.5 0.25 0.5 14.0-16.0 12.0-14.0 69.0-72.0 C94000
0.005 0.005 0.05 0.08 1 0.8 0.25 1 18.0-22.0 4.5-6.5 72.0-79.0 C94100
0.005 0.005 0.08 0.08 1 0.8 0.15 0.8 23.0-27.0 4.5-6.0 67.0-72.0 C94300
0.05 0.25-1.0 0.5 0.5 0.5 27.0-34.0 1.5-3.0 Rem C94310
0.35 24.0-32.0 4.0-7.0 Rem C94320
0.1 0.5 0.5 0.7 3 21.0-25.0 3.0-4.0 68.5-75.5 C94330
0.005 0.005 0.5 0.08 1 0.8 0.15 0.8 9.0-12.0 7.0-9.0 Rem C94400
0.005 0.005 0.05 0.08 1 0.8 0.15 1.2 16.0-22.0 6.0-8.0 Rem C94500

بخش 4 آلیاژهای مس-قلع-نیکل (برنزهای قلع-نیکل)

Si Al P S Mn Ni Sb Fe Zn Pb Sn Cu Alloy
0.005 0.005 0.05 0.05 0.2 4.5-6.0 0.15 0.25 1.0-2.5 0.1 4.5-6.0 85.0-90.0 C94700
0.005 0.005 0.05 0.05 0.2 4.5-6.0 0.15 0.25 1.0-2.5 0.30-1.0 4.5-6.0 84.0-89.0 C94800
0.005 0.005 0.05 0.08 0.1 4.0-6.0 0.25 0.3 4.0-6.0 4.0-6.0 4.0-6.0 79.0-81.0 C94900

بخش 5 آلیاژهای مس - آلومینیوم - آهن و مس - آلومینیوم - آهن - نیکل (آلومینیوم برنزها)

Other Sn Zn Si Mg Mn Al Ni Fe Pb Cu Alloy
8.5-9.5 2.5-4.0 86.0 min C95200
0.1 0.5 0.25 0.05 1 8.5-9.5 1 2.5-4.0 0.05 86.0 min C95210
0.5 9.5-10.5 2.5 2.5-4.0 Rem C95220
9.0-11.0 0.8-1.5 86.0 min C95300
0.5 10.0-11.5 1.5 3.0-5.0 83.0 min C95400
0.5 10.0-11.5 1.5-2.5 3.0-5.0 83.0 min C95410
0.5 10.5-12.0 0.5 3.0-4.3 83.5 min C95420
3.5 10.0-11.5 3.0-5.5 3.0-5.0 78.0 min C95500
0.2 0.3 1.5 9.7-10.9 4.5-5.5 2.0-3.5 78.0 min C95510
0 0.25 0.3 0.15 1.5 10.5-11.5 4.2-6.0 4.0-5.5 0.03 74.5 min C95520
1.8-3.2 6.0-8.0 0.25 88.0 min C95600
0.1 11.0-14.0 7.0-8.5 1.5-3.0 2.0-4.0 71.0 min C95700
0.05p 1 0.5 0.15 11.0-14.0 7.0-8.5 1.5-3.0 2.0-4.0 0.05 71.0 min C95710
0.20Cr 0.1 0.1 0.1 12.0-15.0 6.0-8.0 3.0-6.0 1.5-3.5 0.03 73.0 min C95720
0.1 0.8-1.5 8.5-9.5 4.0-5.0 3.5-4.5 0.03 79.0 min C95800
0.5 0.1 0.05 0.8-1.5 8.5-9.5 4.0-5.0 3.5-4.5 0.1 79.0 min C95810
0.2 0.2 0.1 1.5 9.0-10.0 4.5-5.8 4.0-5.0 0.02 77.5 min C95820
1.5 12.0-13.5 0.5 3.0-5.0 Rem C95900