Cr | Zn | Pb | Sn | Al | Fe | Ni | Si | Co | Be | P | Cu (+Ag) | Alloy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 99.95 | C80100 | |||||||||
0.1 | — | 99.9 | C80410 | |||||||||
— | — | 99.7 | C81100 | |||||||||
— | 0.045-0.065 | 99.9 | C81200 | |||||||||
0.6-1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02-0.10 | — | Rem | C81400 |
0.40-1.5 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | 0.15 | — | — | — | Rem | C81500 |
0.10-0.6 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 2.0-3 | 0.40-0.8 | — | — | — | 95.1 min | C81540 |
0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 2.40-2.7 | 0.45-0.8 | — | Rem | C82000 |
— | — | — | — | — | — | 1.0-2 | — | 0.3 | 0.35-0.8 | — | Rem | C82200 |
0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | — | 0.20-0.65 | 1.60-1.85 | — | Rem | C82400 |
0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.20-0.35 | 0.35-0.70 | 1.90-2.25 | — | Rem | C82500 |
0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.20-0.35 | 1.0-1.2 | 1.90-2.15 | — | Rem | C82510 |
0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.20-0.35 | 0.35-0.65 | 2.25-2.55 | — | Rem | C82600 |
0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.15 | — | 2.35-2.55 | — | Rem | C82700 |
0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.20-0.35 | 0.35-0.70 | 2.50-2.85 | — | Rem | C82800 |
شرکت آلیاژ سازان با سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهکارگیری فناوری روز، ضمن بهرهمندی از مشاوره اساتید مجرب و با بهکارگیری دانش در زمینه تولید انواع قطعات صنعتی، آلیاژهای رنگی، بتیمتال و بابیتها با بهترین مشخصات فیزیکی و شیمیایی از نظر یکنواختی در ساختار کریستالی و خواص مکانیکی عالی، در جهت مصرف در صنایع مختلف و کاربردهای گوناگون فعالیت خود را توسعه داده است.