Other | Mn | Ni (+Co) | Zn | Fe | Pb | Cu (+Ag) | Alloy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 0.5 | 16.5-19.5 | Rem | 0.25 | 0.1 | 70.5-73.5 | C73500 |
— | 0.5 | 9.0-11.0 | Rem | 0.25 | 0.1 | 69.0-73.5 | C74000 |
— | 0.5 | 7.0-9.0 | Rem | 0.25 | 0.1 | 63.0-66.0 | C74300 |
— | 0.5 | 9.0-11.0 | Rem | 0.25 | 0.1 | 63.5-66.5 | C74500 |
— | 0.5 | 16.5-19.5 | Rem | 0.25 | 0.05 | 63.5-66.5 | C75200 |
— | 0.5 | 14.0-16.0 | Rem | 0.25 | 0.1 | 63.5-66.5 | C75400 |
— | 0.5 | 11.0-13.0 | Rem | 0.25 | 0.05 | 63.5-66.5 | C75700 |
— | 0.5 | 7.0-9.0 | Rem | 0.25 | 0.1 | 60.0-63.0 | C76000 |
— | 0.5 | 11.0-13.5 | Rem | 0.25 | 0.1 | 57.0-61.0 | C76200 |
— | 0.5 | 16.5-19.5 | Rem | 0.25 | 0.05 | 58.5-61.5 | C76400 |
— | 0.5 | 14.0-16.0 | Rem | — | — | 55.0-58.0 | C76700 |
— | 0.5 | 16.5-19.5 | Rem | 0.25 | 0.05 | 53.5-56.5 | C77000 |
0.01Al, 0.25P, 0.04-0.25Si | — | 9.0-11.0 | Rem | — | 0.05 | 46.0-50.0 | C77300 |
— | — | 9.0-11.0 | Rem | — | 0.2 | 43.0-47.0 | C77400 |
— | 0.5 | 7.0-9.0 | Rem | 0.35 | 1.5-2.5 | 63.0-67.0 | C78200 |
— | 0.5 | 11.0-13.0 | Rem | 0.35 | 1.5-2.2 | 63.0-67.0 | C79000 |
— | 0.5 | 11.0-13.0 | Rem | 0.25 | 0.8-1.4 | 59.0-66.5 | C79200 |
— | 1.5-2.5 | 9.0-11.0 | Rem | 0.25 | 1.5-2.5 | 45.5-48.5 | C79800 |
— | 0.15-0.55 | 9.0-10.5 | Rem | 0.45 | 1.0-2.5 | 45.5-47.0 | C79830 |
شرکت آلیاژ سازان با سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهکارگیری فناوری روز، ضمن بهرهمندی از مشاوره اساتید مجرب و با بهکارگیری دانش در زمینه تولید انواع قطعات صنعتی، آلیاژهای رنگی، بتیمتال و بابیتها با بهترین مشخصات فیزیکی و شیمیایی از نظر یکنواختی در ساختار کریستالی و خواص مکانیکی عالی، در جهت مصرف در صنایع مختلف و کاربردهای گوناگون فعالیت خود را توسعه داده است.