Other | Pd | Zr | Cr | Nb | Mo | Ni | V | Al | O | Fe | H | C | N | ASTM | UNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.18 | 0.2 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | 1 | R50250 |
0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.3 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | 2 | R50400 |
0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 | 0.3 | 0.015 | 0.08 | 0.05 | 3 | R50550 |
0.4 | — | — | — | — | — | — | 3.5-4.5 | 5.5-6.75 | 0.2 | 0.4 | 0.015 | 0.08 | 0.05 | 5 | R56400 |
0.4 | 0.12-0.25 | — | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.3 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | 7 | R52400 |
0.4 | 0.1 | — | — | — | — | — | 2.0-3 | 2.5-3.5 | 0.15 | 0.25 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | 9 | R56320 |
0.4 | 0.12-0.25 | — | — | — | — | — | — | — | 0.18 | 0.2 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | 11 | R52250 |
0.4 | — | — | — | — | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | — | — | 0.25 | 0.3 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | 12 | R53400 |
0.4 | 0.04-0.08 | — | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.3 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | 16 | R52402 |
0.4 | 04-0.08 | — | — | — | — | — | — | — | 0.18 | 0.2 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | 17 | R52252 |
0.4 | 0.04-0.08 | — | — | — | — | — | 2.0-3 | 2.5-3.5 | 0.15 | 0.25 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | 18 | R56322 |
0.4 | — | 3.5-4.5 | 5.5-6.5 | — | 3.5-4.5 | — | 7.5-8.5 | 3.0-4 | 0.12 | 0.3 | 0.02 | 0 05 | 0.03 | 19 | R58640 |
0.4 | 0.04-0.08 | 3.5-4.5 | 5.5-6.5 | — | 3.5-4.5 | — | 7.5-8.5 | 3.0-4 | 0.12 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 20 | R58645 |
0.4 | — | — | — | 2.2-3.2 | 15-16 | — | — | 2.5-3.5 | 0.17 | 0.4 | 0.015 | 0.05 | 0.03 | 21 | R58210 |
0.4 | — | — | — | — | — | — | 3.5-4.5 | 5.5-6.5 | 0.13 | 0.4 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | 23 | — |
شرکت آلیاژ سازان با سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهکارگیری فناوری روز، ضمن بهرهمندی از مشاوره اساتید مجرب و با بهکارگیری دانش در زمینه تولید انواع قطعات صنعتی، آلیاژهای رنگی، بتیمتال و بابیتها با بهترین مشخصات فیزیکی و شیمیایی از نظر یکنواختی در ساختار کریستالی و خواص مکانیکی عالی، در جهت مصرف در صنایع مختلف و کاربردهای گوناگون فعالیت خود را توسعه داده است.