Product Form | RE | Th | Zr | Ag | Mn | Zn | Al | ASTM | UNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C* | – | – | – | – | 0.13–0.60 | 0.22 | 5.5–6.5 | AM60 | M10600 |
W | – | – | – | – | 0.15-0.40 | 0.5-1.5 | 0.24-0.36 | AZ31 | M11310 |
W | – | – | – | – | 0.15 | 0.4-1.5 | 5.80-7.20 | AZ61 | M11610 |
C | – | – | – | – | 0.15 min | 2.5-3.5 | 5.3-6.7 | AZ63 | M11630 |
C, W | – | – | – | – | 0.12 | 0.2-0.8 | 7.8-9.2 | AZ80 | M11800 |
C | – | – | – | – | TYP: 0.2 | TYP: 1 | TYP: 9 | AZ91 | M11910 |
C | 2.6-3.9 | – | 0.3-1.0 | – | – | 2-3 | – | EZ33 | M12331 |
W | – | – | – | – | TYP: 1 | TYP: 2 | – | ZM21 | – |
C, W | – | 2.5-4 | 0.4-1 | – | – | 0.3 | – | HK31 | M13310 |
C | 0.1 | 2.5-4 | 0.5-1 | – | – | 1.7-2.5 | – | HZ32 | M13320 |
C | 1.7-2.5 | – | 0.4-1 | 2-3 | – | – | – | QE22 | M18220 |
C | TYP: 1 | TYP: 1 | TYP: 0.5 | TYP: 2.5 | – | – | – | QH21 | M18210 |
C | 0.75-1.75 | – | 0.4-1 | – | 0. 15 | 3.5-5 | – | ZE41 | M16410 |
C | 2.1-3 | – | 0.4-1 | – | – | 5.5-6 | – | ZE63 | M16630 |
C, W | – | – | 0.45 min | – | – | 3.5-4.5 | – | ZK40 | M16400 |
C, W | – | – | 0.45 min | – | – | 4.8-6.2 | – | ZK60 | M16600 |
شرکت آلیاژ سازان با سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهکارگیری فناوری روز، ضمن بهرهمندی از مشاوره اساتید مجرب و با بهکارگیری دانش در زمینه تولید انواع قطعات صنعتی، آلیاژهای رنگی، بتیمتال و بابیتها با بهترین مشخصات فیزیکی و شیمیایی از نظر یکنواختی در ساختار کریستالی و خواص مکانیکی عالی، در جهت مصرف در صنایع مختلف و کاربردهای گوناگون فعالیت خود را توسعه داده است.